ƾ֤ÒǤ¹úÈóÅÅË®ÓÐÏÞ¹«Ë¾µÄ²É¹ºÍýÏ룬×ÈÔ¼ÇëÇкÏÌõ¼þµÄDZÔÚ¹©Ó¦É̼ÓÈë±¾ÏîÄ¿µÄ±¨¼ÛºÍ¾ºÕùÐÔ̸ÅС£
Ò»¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÒÇÂ¤ÏØ³ÇÏçÎÛË®´¦Öóͷ£³§£¨Õ¾£©ÍøÒ»ÌåPPPÏîÄ¿(Ä⽨°åÇÅÏçµÈ24×ù³ÇÏçÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø¹¤³Ì)ÇéÐÎÓ°ÏìÆÀ¹À±¨¸æ±íÌåÀý
¶þ¡¢²É¹ºÈË£ºÒǤ¹úÈóÅÅË®ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Èý¡¢ÏîÄ¿ÄÚÈÝ£º
²É¹ºÇåµ¥ÈçÏ£º
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ½¨Éè¹æÄ£ | ³õÉè¸ÅË㣨ÍòÔª£© | ίÍÐÄÚÈÝ | ||
³§Õ¾¹æÄ££¨m3/D£© | ¹ÜÍø¹æÄ££¨m£© | ×ܽð¶î | ¹¤³ÌÓÃ¶È | |||
1 | ÒÇÂ¤ÏØÓÀÀÖÕòÄ¥ÅÌÉçÇøÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 1000 | 342.07 | 270.45 | ÌåÀýÇéÐÎÓ°Ï챨¸æ±í£¨º¬³öË®¿Ú¡¢µØÏÂË®¡¢´óÆø¡¢ÔëÒôµÈ¼à²âרƪ£© |
2 | ÒÇÂ¤ÏØÇïÛëÏ糡ÕòÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 100 | 1200 | 449.19 | 362.70 | |
3 | ÒÇÂ¤ÏØÃí×ÓÁº³¡ÕòÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 800 | 373.36 | 294.76 | |
4 | ÒÇÂ¤ÏØÐÂÕþÕò»·É½ÉçÇøÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 1000 | 359.37 | 284.56 | |
5 | ÒÇÂ¤ÏØÀ´ÒÇÏ糡ÕòÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 150 | 2000 | 508.27 | 401.92 | |
6 | ÒÇÂ¤ÏØ´óÂÞÏ糡ÕòÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 150 | 1500 | 523.06 | 416.71 | |
7 | ÒÇÂ¤ÏØÁ¢É½ÕòÁ¹ÛëÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 800 | 322.62 | 255.25 | |
8 | ÒÇÂ¤ÏØÑîÇų¡Õò¼¼¸ÄÉý¼¶ÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 200 | 1300 | 547.33 | 432.50 | |
9 | ÒÇÂ¤ÏØÎÄÐdz¡ÕòÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 300 | 3000 | 774.66 | 614.40 | |
10 | ÒÇÂ¤ÏØ°åÇÅÏ糡ÕòÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 200 | 1000 | 634.93 | 518.83 | |
11 | ÒÇÂ¤ÏØ±£Æ½ÕòÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 30 | 1000 | 363.78 | 291.60 | |
12 | ÒÇÂ¤ÏØÍß×ÓÕò³¡ÕòÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 400 | 2000 | 1255.02 | 1039.51 | |
13 | ÒÇÂ¤ÏØÃÊÛëÏ糡ÕòÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 150 | 1200 | 562.83 | 458.53 | |
14 | ÒÇÂ¤ÏØÁ¢É½ÕòÅÜÌÃÉçÇøÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 1300 | 342.08 | 268.73 | |
15 | ÒÇÂ¤ÏØÔÙÆðÕò±®ÛëÉçÇøÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 1000 | 383.27 | 303.81 | |
16 | ÒÇÂ¤ÏØ»Ø´ºÕòÀ´ËÕÉçÇøÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 100 | 1200 | 425.07 | 336.34 | |
17 | ÒÇÂ¤ÏØ¾ÅÁúÏ糡ÕòÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 100 | 1000 | 454.10 | 356.94 | |
18 | ÒÇÂ¤ÏØÁ¢É½ÕòÑôͨÉçÇøÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 1000 | 333.30 | 263.23 | |
19 | ÒÇÂ¤ÏØ°Í½¶Ï糡ÕòÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 90 | 1100 | 617.88 | 484.90 | |
20 | ÒÇÂ¤ÏØ¸£ÁÙÏ糡ÕòÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 150 | 1000 | 484.25 | 392.27 | |
21 | ÒÇÂ¤ÏØ´ó·çÏ糡ÕòÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 150 | 1000 | 479.04 | 378.50 | |
22 | ÒÇÂ¤ÏØÀÏľÏ糡ÕòÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 150 | 1200 | 477.13 | 396.12 | |
23 | ÒÇÂ¤ÏØÐÂÕþÕò¹ûɽÉçÇøÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 1000 | 359.37 | 284.52 | |
24 | ÒÇÂ¤ÏØÐÂÕþÕòÒøÉ½ÉçÇøÎÛË®´¦Öóͷ£³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 1000 | 386.46 | 304.73 | |
ºÏ¼Æ | ¡¡ | 2960 | 29600 | 11728.41 | 9411.81 | ¡¡ |
  1¡¢ÌåÀýÇéÐÎÓ°Ï챨¸æ±í£¨º¬³öË®¿Ú¡¢µØÏÂË®¡¢´óÆø¡¢ÔëÒôµÈ¼à²âרƪ£©£»
2¡¢Í¨¹ý»·±£²¿·ÖµÄÉóÅú£»
3¡¢Ö´ÂÉÀýÔò»®¶¨µÄÆäËûÊÂÏ
4¡¢Ã¿¸öÖÝÀïÐèµ¥¶À×°¶©³É²á¡£
ËÄ¡¢ÏìÓ¦¹©Ó¦ÉÌ×ʸñÒªÇó
1¡¢¾ßÓÐÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú×¢²áµÄ×ÔÁ¦ÆóÒµ·¨ÈË×ʸñ£¨·¨¶¨´ú±íÈËΪͳһСÎÒ˽¼ÒµÄÁ½¸ö¼°Á½¸öÒÔÉÏ·¨ÈË£¬Ä¸¹«Ë¾¡¢È«×Ê×Ó¹«Ë¾¼°Æä¿Ø¹É¹«Ë¾£¬²»µÃͬʱ¼ÓÈë̸ÅУ©£»
2¡¢ÆóÒµ×ÊÖÊ£ºÓ¦¾ßÓÐÇéÐÎÓ°ÏìÆÀ¼Û±¨¸æ±íÌåÀýÊÖÒÕ·þÎñÄÜÁ¦¡£
3¡¢Ö°Ô±×ʸñ£ºÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÒªÇóÇкϹú¼Ò»®¶¨£¬¾ß±¸ÇéÐÎÓ°ÏìÆÀ¼Û¹¤³Ìʦִҵ×ʸñÆ·¼¶Ö¤Ê飬ʵÑéÌåÀýÖ°Ô±Ó¦Öª×ãÏîĿרҵÊÖÒÕÒªÇó¡£
·²²»ÇкÏÒÔÉÏ×ʸñÒªÇóµÄ¹©Ó¦ÉÌ£¬¾ù²»µÃ¼ÓÈë±¾´Î¾ºÕùÐÔ̸ÅУ¬²»È»¸ÃÏìÓ¦ÎÞЧ¡£
Îå¡¢¾ºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ»ñÈ¡·½·¨£º
´Ë´Î¾ºÕùÐÔ̸Åн«ÔÚËÄ´¨Éú³¤¹úÈóÇéÐÎͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÙÍøÐû²¼²É¹ºÍ¨¸æ£¬¾ºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ½«ÒÔÏÖ³¡¹ºÖõÄÐÎʽ»ñµÃ£¬ÓöÈ100Ôª£¬¹ºÖÃËùÔÚ£ºÒÇÂ¤ÏØ¶¼»áÉúÑÄÎÛË®´¦Öóͷ£³§Ò»Â¥½¨¹Ü²¿£¨ÒǤÐÂÕþÆû³µÕ¾±³ºó200Ã×£©£¬Ê±¼äΪ2019 Äê 4 ÔÂ26ÈÕ18:00ǰ¡£
Áù¡¢ÏìÓ¦ÎļþµÝ½»×èֹʱ¼ä¼°ËùÔÚ£º
£¨Ò»£©ÏìÓ¦ÎļþµÝ½»×èֹʱ¼äΪ 2019 Äê 4 ÔÂ30ÈÕ10:00 £¨±±¾©Ê±¼ä£©£¬Ì¸ÅÐ×îÏÈʱ¼äΪ  2019 Äê 4 ÔÂ30ÈÕ10:00 £¨±±¾©Ê±¼ä£© £»
£¨¶þ£©ÏìÓ¦ÎļþµÝ½»¼°¾ºÕùÐÔ̸ÅÐËùÔÚ£º
ËùÓÐÏìÓ¦Îļþ±ØÐèÔÚ×èֹʱ¼ä֮ǰµÝ½»µ½³É¶¼»á¸ßÐÂÇøÌ츮¶þ½Ö121ºÅÁìµØ¾ÙÊÀ½ðÈÚÖÐÐÄB×ù19Â¥£¨ËÄ´¨Éú³¤¹úÈóÇéÐÎͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾£©£¬ÓâÆÚ²»ÓèÎüÊÕ¡£¡¾ÔÊÐíÒÔ¿ìµÝ·½·¨Ëʹµ«ÏìÓ¦¹©Ó¦ÉÌ·¨¶¨´ú±íÈË»òÊÚȨ´ú±í±ØÐèÓÚ¾ºÕùÐÔ̸ÅÐʱµÖ´ïÏÖ³¡¼ÓÈë¶þ´Î±¨¼ÛºÍ¾ºÕùÐÔ̸ÅУ¬²»È»ÊÓΪÆúȨ¡¿
Æß¡¢ÁªÏµ·½·¨
ÁªÏµÈË£º ÑîÏÈÉú
µç  »°£º 18081827013  
ÓÊ  Ï䣺 112315398@qq.com
¾ºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ£º ¡¾¸½¼þÏÂÔØ¡¿
                                    ÒǤ¹úÈóÅÅË®ÓÐÏÞ¹«Ë¾
                                           2019Äê4ÔÂ22ÈÕ